Technik Plattform der Fachgruppe Technik

Besucher: 298497

Einsatzbereich


Kategorien

Zurück
Dieses Produkt wurde bereits  567  mal gesehen.
Mehr Info
Traktoren, 23.11.2020

John Deere Spezialtraktoren Serie 5G

Mit den Spezialtraktoren der Serien 5GF, 5GN, 5GV und 5GL bietet John Deere das passende Arbeitsgerät für den Weinbau und Obstbau. Die Serie 5G bietet folgende Vorteile:
  • Kleiner Wenderadius
  • Zahlreiche Getriebevarianten, Zapfwellen- und Hydraulikoptionen erhältlich
  • 4 Zylinder, 3,5 Liter-Motoren der Emissionsstufe IIIB
  • Hydrauliksystem mit bis zu 126 l/min
  • 3-Punkt-Kraftheber mit einer Hubleistung von 2.218 bzw. 2.888 kg
Maßgefertigte Spezialtraktoren für viele Anwendungsbereiche
  • Der John Deere 5GF ist der ideale Spezialtraktor für den Obstbau mit breit angelegten Kulturen.
  • Der John Deere 5GV ist besonders schmal und daher hervorragend für den Weinbau geeignet.
  • Der John Deere 5GN ist für den Obst- und Weinbau mit Reihenbreiten, die für den 5GF zu große und dem 5GV zu schmal ist, geeignet.
  • Der John Deere 5GL zeichnet sich durch die niedrige Bauhöhe aus. Er verfügt über eine offene Fahrerplattform und eignet sich besonders für den Weinbau mit Spalieren.
Modelle Motor Nennleistung (PS) Kabine Zapfwelle max. Hubleistung (Serienausstattung) in kg
5075 GV 4 Zylinder, 3,4 Liter Hubraum 73 Kabine 540 / 540 E, 540 / 1000 -
5090 GV 4 Zylinder, 3,4 Liter Hubraum 91 Kabine 540 / 540 E, 540 / 1000 -
5075 GN 4 Zylinder, 3,4 Liter Hubraum 73 Kabine 540 / 540 E, 540 / 1000 2888
5090 GN 4 Zylinder, 3,4 Liter Hubraum 91 Kabine 540 / 540 E, 540 / 1000 2888
5105 GN 4 Zylinder, 3,4 Liter Hubraum 105 Kabine 540 / 540 E, 540 / 1000 2888
5075 GF 4 Zylinder, 3,4 Liter Hubraum 73 Kabine, offene Fahrerplattform 540 / 540 E, 540 / 1000 2888
5090 GF 4 Zylinder, 3,4 Liter Hubraum 91 Kabine, offene Fahrerplattform 540 / 540 E, 540 / 1000 2888
5105 GF 4 Zylinder, 3,4 Liter Hubraum 105 Kabine, offene Fahrerplattform 540 / 540 E, 540 / 1000 2888
5075 GL 4 Zylinder, 3,4 Liter Hubraum 73 Offene Fahrerplattform 540 / 540 E, 540 / 1000 2218
5090 GL 4 Zylinder, 3,4 Liter Hubraum 91 Offene Fahrerplattform 540 / 540 E, 540 / 1000 2218
5100 GL 4 Zylinder, 3,4 Liter Hubraum 100 Offene Fahrerplattform 540 / 540 E, 540 / 1000 2218

Relevante Fachbeiträge zu diesem Produkt

Werbung